CITES Online Antragstellung
|
Zurück zum Abschnitt Bescheinigungen
Zurück zur Übersicht
Einzelne Pflanzen und Tiere bzw. mehrere Pflanzen und Tiere der gleichen Art werden bei der Antragsbearbeitung
Positionen genannt. Im Gegensatz zu Genehmigungen kann bei der Bescheinigung nur eine Position pro Antrag
erfasst werden.
Das Formular zur Erfassung von Positionen läßt sich in 4 Bereiche aufteilen:
Dieser Bereich enthält folgende Formularelemente:
Wissenschaftlicher Artenname: | wissenschaftlicher Artenname des Tieres; Es muss der gesamte oder ein Teil des Namens(wissenschaftlicher oder deutscher Name) eingegeben werden und dann die Taste Suchen geklickt werden. Wird nur eine Art zu diesem Namen gefunden, wird der wissenschaftliche Name in das Textfeld übernommen. Werden mehrere Arten zum Suchbegriff gefunden, muss die gemeinte Art ausgewählt werden. Nach der Wahl der Art wird auch automatisch der CITES- und der EG-Schutz richtig gesetzt. Falls zu dieser Art noch kein Schutz gespeichert wurde, muss der Schutz manuell gewählt werden. |
Üblicher Artenname: | Anzeigefeld des landessprachlichen Artennamens; Falls kein landessprachlicher Name in der Datenbank gespeichert ist, wird der wissenschaftliche angezeigt. |
Ware: | Auswahlliste für die Ware als die die Art transportiert wird |
Menge: | Textfeld für die Menge der transportierten Art; es sind nur ganzzahlige Werte erlaubt; zusätzlich zur Eingabe der Menge muss auch die entsprechende Einheit gewählt werden |
Beschreibung der Exemplare: | 8 Textfelder in denen die Exemplare näher beschrieben werden können |
CITES Anhang: | Bezeichnung des CITES Anhangs (Schutzes) |
EG Anhang: | Bezeichnung des EG Anhangs (Schutzes) |
Herkunft: | Auswahlliste für die Herkunft des Exemplares/Exemplare |
Zweck: | Auswahliste für den Zweck des Transportes des Exemplares/Exemplare |
Dieser Bereich enthält folgende Formularelemente:
Ursprungsland: | Ursprungsland des Exemplares |
Genehmigungs Nr.: | Genehmigungsnummer der Ausfuhrgenehmigung des Ursprunglandes |
Ausstellungsdatum: | Austellungsdatum der Genehmigung |
letztes Wiederausfuhrland (Einfuhr), Einfuhrmitgliedstaat (Wieder-/Ausfuhr): | Einfuhr: das letzte Wiederausfuhrland Wieder-/Ausfuhr: der Einfuhrmitgliedstaat |
Bescheinigungsnr. (Einfuhr), Dokumentennummer (Wieder-/Ausfuhr): | Nr. des Dokumentes aus dem letztem Wiederausfuhrland bzw. Einfuhrmitgliedstaat |
Ausstellungsdatum: | Ausstellungsdatum des Dokuments |
Dieser Bereich enthält folgende Formularelemente:
Kennzeichnungstyp: | Auswahlliste für die Art der Kennzeichnung |
Nummer: | Textfeld für die Nummer des Kennzeichens |
Geburtsdatum: | Geburtsdatum des Tieres |
Geschlecht: | Geschlecht des Tieres |
Beringungsberechtigter: | Auswahlliste für den Beliehenen/Beringer/Kennzeichner |
Herkunft Mutter: | Textfeld für Daten der Mutter |
Herkunft Vater: | Textfeld für Daten des Vaters |
Platzierung Kennzeichen: | Textfeld für die Platzierung des Kennzeichens |
Folgende Buttons stehen zur Verfügung: